Description
Coming soon: Chia Seed Mylk concentrate
Variety: Salvia hispanica
Origin: Mexico
Nutrition Information
| Average | Per 100g |
| Energy (kJ) | 2052 |
| Protein (g) | 15.6 |
| Fat, total (g) | 30.8 |
| – saturated (g) | 3.2 |
| – polyunsaturated (g) | 23.3 |
| Carbohydrate (g) | 43.8 |
| – sugars (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 19 |
| Phosphorus (mg) | 948 |
| Calcium (mg) | 631 |
| Zinc (mg) | 3.5 |









Reviews
There are no reviews yet.