Description
Have you tried our 100% Coconut Butter / Mylk concentrate?
Variety: Cocos nucifera
Certified Organic
Origin: Sri Lanka
Nutrition Information
| Average | Per 100g |
| Energy (kJ) | 2780 |
| Protein (g) | 6.6 |
| Fat, total (g) | 65.4 |
| – saturated (g) | 52.3 |
| – polyunsaturated (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 23.7 |
| – sugars (g) | 7.4 |
| Dietary Fibre (g) | 16.3 |
| Sodium (mg) | 15 |
| Manganese (mg) | 2.7 |
| Selenium (mcg) | 10.1 |
| Magnesium (mg) | 292 |









Reviews
There are no reviews yet.